ООО ПТФ "ШТУРМАН"
414000 г. Астрахань. ул. Бурова, 14-2
тел./факс: 8(8512) 51-14-17
Тел.: 8(8512) 61-62-65
Email: info@shturman-ast.ru
http://shturman-ast.ru/
БУКСИР "НУЖНЫЙ"
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Название судна | Нужный |
| Тип и назначение | Буксирный теплоход |
| Год и место и постройки | 1981 г. Азов |
| Класс судна | О-ПР 2,0 (лед 20) |
| Флаг | Россия |
| Длина габаритная, м. | 23,5 |
| Длина расчетная, м. | 21,5 |
| Ширина расчетная, м. | 5,7 |
| Высота борта расчетная, м. | 2,6 |
| Максимальная осадка, м. | 1,86 |
| Надводный борт по грузовую марку в соленой воде (р=1,012 т/м3), мм. | 746 |
| Скорость свободного хода, км/ч. около | 19,8 |
| Мощность главных двигателей кВт | 232 кВт |
МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| Главный двигатель | 84СПН 18/22 (315 л/с) |
| Вспомогательный двигатель | 5Д4 4Ч/8,5/11 (24 л/с) |
РАДИООБОРУДОВАНИЕ
| Эксплуатационная УКВ-радиотелефонная станция | Гранит Р-24 |
| Носимая (портативная) УКВ-радиостанция | Гранит 2Р-44 |
| УКВ - радиотелефонная станция | Icom IC-M200 |
| Основная УКВ-радиоустановка с ЦИВ | STR - 6000A |
| ПВ - радиоустановка с ЦИВ | SRG-1150DN |
| КВ - радиотелефонная станция | Icom IC-78 |
| Приемник стужбы НАВТЕКС | SNX-300 |
| УКВ - аппаратура двухсторонней радиотелефонной связи | STV-160 |
| Спутникой АРБ системы КОСПАС CAPCAT | SEP-406 |
| Радиолокационный ответчик спасательных средств | S4 RESCUE SART |
| Навигационный приемник GPS/GLONASS | Vega VG-16 |
| Автоматическое зарядное устройство ГМССБ | СН-105 |
| Автоматическое зарядное устройство ГМССБ | MasterVolt MASS 24/50 |
СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
| Спасательный плот | ПСН-10 ПСН-6 |
| Спасательные круги | 4 шт. |
| Спасательные жилеты | 9 шт. |
БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО
| Буксирный канат восьмипрядный | 52 м. |
| Буксирный гак тяговое усилие | 3 тс |
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ
| Пассажировместимость | 4 человека |












